| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習試合 | 対戦相手:向山ビクトリー 場所:向山小学校 |
| 3 | 日 | 練習試合 | 対戦相手:新居野球スポーツ少年団、豊田クラブ 場所:みなと公園 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 通常練習(終日) | |
| 10 | 日 | 静銀カップ支部予選 | 対戦相手:引佐ファイターズ、ジャガーズ合同 場所:細江球場 開会式あり |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 静銀カップ支部予選 | |
| 17 | 日 | 通常練習(終日) | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 通常練習(午前) | |
| 22 | 金 | 任意練習(午前) | |
| 23 | 土 | 通常練習(終日) | |
| 24 | 日 | 浜松いわた信用金庫杯 | 場所:浜信レクリエーションセンター |
| 25 | 月 | 任意練習(午前) | |
| 26 | 火 | イベント ナゴヤ球場 | |
| 27 | 水 | 任意練習(13:30~) | |
| 28 | 木 | 任意練習(午前) | |
| 29 | 金 | 任意練習(午前) | |
| 30 | 土 | 浜松いわた信用金庫杯 | |
| 31 | 日 | 全日本学童支部予選 | 対戦相手:雄踏、三ヶ日ジュニアファイターズ勝者 場所:新居球場 |
| 浜松いわた信用金庫杯 |